こんばんは!
本日はパ・リーグ6球団が指名した選手たちを見てきます。
オリックス
指名順位 | 選手 | ポジション | 所属 |
1位 | 椋木蓮 | 投手 | 東北福祉大 |
2位 | 野口智哉 | 内野手 | 関西大 |
3位 | 福永奨 | 捕手 | 国学院大 |
4位 | 渡部遼人 | 外野手 | 慶應大 |
5位 | 池田陵真 | 外野手 | 大阪桐蔭高 |
6位 | 横山楓 | 投手 | セガサミー |
7位 | 小木田敦也 | 投手 | TDK |
育成1位 | 山中尭之 | 外野手 | 茨城アストロプラネッツ |
育成2位 | 園部佳太 | 内野手 | 福島レッドホープス |
育成3位 | 大里昂生 | 内野手 | 東北福祉大 |
オリックスは支配下選手として7名(投手3名、捕手1名、内野手1名、外野手2名)、育成選手として3名(内野手2名、外野手1名)、計10名を指名しました。
全ポジションを満遍なく指名していますね!
ロッテ
指名順位 | 選手 | ポジション | 所属 |
1位 | 松川虎生 | 捕手 | 市和歌山高 |
2位 | 池田来翔 | 内野手 | 国士舘大 |
3位 | 廣畑敦也 | 投手 | 三菱倉敷オーシャンズ |
4位 | 秋山正雲 | 投手 | 二松学舎大付高 |
5位 | 八木彬 | 投手 | 三菱重工West |
育成1位 | 田中楓基 | 投手 | 旭川実業高 |
育成2位 | 速水将太 | 内野手 | 富山GRNサンダーバーズ |
育成3位 | 永島田輝斗 | 投手 | 立花学園高 |
育成4位 | 村山亮介 | 捕手 | 幕張総合高 |
ロッテは支配下選手として5名(投手3名、捕手1名、内野手1名)、育成選手として4名(投手2名、捕手1名、内野手1名)、計8名を指名しました。
多くの球団が投手を1位指名してくる中、数少ない野手の1位指名で将来の正捕手候補を補強しています。
楽天
指名順位 | 選手 | ポジション | 所属 |
1位 | 吉野創士 | 外野手 | 昌平高 |
2位 | 安田悠馬 | 捕手 | 愛知大 |
3位 | 前田銀治 | 外野手 | 三島南高 |
4位 | 泰勝利 | 投手 | 神村学園高 |
5位 | 松井友飛 | 投手 | 金沢学院大 |
6位 | 西垣雅矢 | 投手 | 早稲田大 |
7位 | 吉川雄大 | 投手 | JFE西日本 |
育成1位 | 宮森智志 | 投手 | 高知ファイティングドックス |
育成2位 | 柳澤大空 | 外野手 | 日大藤沢高 |
育成3位 | 大河原翔 | 外野手 | 東海大山形高 |
楽天は支配下選手として7名(投手4名、捕手1名、外野手2名)、育成選手として3名(投手1名、外野手2名)、計10名を指名しました。
上位指名で野手を獲得し、下位指名で投手を補強しています。
ソフトバンク
指名順位 | 選手 | ポジション | 所属 |
1位 | 風間球打 | 投手 | 明桜高 |
2位 | 正木智也 | 外野手 | 慶應大 |
3位 | 木村大成 | 投手 | 北海高 |
4位 | 野村勇 | 内野手 | NTT西日本 |
5位 | 大竹風雅 | 投手 | 東北福祉大 |
育成1位 | 藤野恵音 | 外野手 | 戸畑高 |
育成2位 | 川村友斗 | 外野手 | 仙台大 |
育成3位 | 井崎燦志郎 | 投手 | 福岡高 |
育成4位 | 三浦瑞樹 | 投手 | 東北福祉大 |
育成5位 | 田中怜利ハモンド | 投手 | 帝京第五高 |
育成6位 | 加藤洸稀 | 投手 | 滝川第二高 |
育成7位 | 山崎琢磨 | 投手 | 石見智翠館高 |
育成8位 | 佐久間拓斗 | 捕手 | 田村高 |
育成9位 | 山本恵大 | 外野手 | 明星大 |
育成10位 | 加藤晴空 | 捕手 | 東明館高 |
育成11位 | 瀧本将生 | 投手 | 市立松戸高 |
育成12位 | 三代祥貴 | 外野手 | 大分商業高 |
育成13位 | 佐藤琢磨 | 投手 | 新潟医療福祉大 |
育成14位 | 仲田慶介 | 外野手 | 福岡大 |
ソフトバンクは支配下選手として5名(投手3名、内野手1名、外野手1名)、育成選手として14名(投手7名捕手2名、外野手5名)、計19名を指名しました。
育成も含めると12球団最多の指名をしています。
西武
指名順位 | 選手 | ポジション | 所属 |
1位 | 隅田知一郎 | 投手 | 西日本工業大 |
2位 | 佐藤隼輔 | 投手 | 筑波大 |
3位 | 古賀悠斗 | 捕手 | 中央大 |
4位 | 羽田慎之介 | 投手 | 八王子高 |
5位 | 黒田将矢 | 投手 | 八戸工大一高 |
6位 | 中山誠吾 | 内野手 | 白鴎大 |
育成1位 | 古市尊 | 捕手 | 徳島インディゴソックス |
育成2位 | 滝澤夏央 | 内野手 | 関根学園高 |
育成3位 | 菅井信也 | 投手 | 山本学園高 |
育成4位 | 川村啓真 | 外野手 | 国学院大 |
西武は支配下選手として6名(投手4名、捕手1名、内野手1名)、育成選手として4名(投手1名、捕手1名、内野手1名、外野手1名)、計10名を指名しました。
4球団の競合となった隅田選手の交渉権を獲得に成功!そして、長年の補強ポイントである投手が、指名の半数を占めています。
日本ハム
指名順位 | 選手 | ポジション | 所属 |
1位 | 達孝太 | 投手 | 天理高 |
2位 | 有薗直輝 | 内野手 | 千葉学芸高 |
3位 | 水野達稀 | 内野手 | JR四国 |
4位 | 阪口樂 | 内野手 | 岐阜第一高 |
5位 | 畔柳亨丞 | 投手 | 中京大中京高 |
6位 | 長谷川威展 | 投手 | 金沢学院大 |
7位 | 松浦慶斗 | 投手 | 大阪桐蔭高 |
8位 | 北山亘基 | 投手 | 京都産業大 |
9位 | 上川畑大悟 | 内野手 | NTT西日本 |
育成1位 | 福島蓮 | 投手 | 八戸西高 |
育成2位 | 速水隆成 | 捕手 | 群馬ダイヤモンドペガサス |
育成3位 | 柳川大晟 | 投手 | 九州国際大付高 |
育成4位 | 阿部和広 | 外野手 | 平塚学園高 |
日本ハムは支配下選手として12球団最多の9名(投手5名、内野手4名)、育成選手として4名(投手2名、捕手1名、外野手1名)、計13名を指名しました。
投手の指名数が過半数を占め、パ・リーグの中で一番偏った指名になっているように思います。
今日は以上となります。
また後日に各球団のドラフトで指名された選手について軽く見ていきたいと思います。
明日は、試合結果・内容を見ていきます。
明日もまたよろしくお願いします!
コメント